판다스 초급자 질문 입니다. 도와주세요

안녕하세요. 판다스 초급자입니다.
여기저기서 배우다가 급 막혀서, 질문을 올리게 되었습니다.
아래 dataframe이 있는데요.
마지막 테이블까지 가는게 목표인데 거기서 도무지 방법을 찾지못해 도움을 청하게 되었습니다.
반복적으로 성장율 행을 삽입하는 것인데요. AT/LY-1 의 수식을 계속 넣어서 만들고싶은데
이와 유사한 케이스를 찾다가 여기로 오게되었습니다. 도움부탁드리겠습니다. ㅠ

BU Local Channel date 1 2 3
0 Electrocnic EU DP AT 151,200 761,442 748,112
1 Electrocnic EU DP LY 109,647 477,919 151,201
2 Electrocnic EU ON AT 769,933 648,930 109,647
3 Electrocnic EU ON LY 477,919 109,647 477,919
4 Electrocnic SA DP AT 151,202 761,454 348,112
5 Electrocnic SA DP LY 109,647 477,919 141,632
6 Electrocnic SA ON AT 151,201 761,442 748,112
7 Electrocnic SA ON LY 109,647 477,919 141,63

최종 원하는 결과물 테이블은 아래와 같습니다. 도움주시면 감사하겠습니다.

BU Local Channel date 1 2 3
Electrocnic SA DP AT 153 1,523 150
    LY 219 956 1,558
      GR% -30.4% 59.3% -90.4%
Electrocnic SA ON AT 151 761 748
    LY 110 478 142
      GR% 37.9% 59.3% 428.2%
Electrocnic SA DP+ON AT 304 2,284 898
    LY 329 1,434 1,700
      GR% -7.6% 59.3% -47.2%
Electrocnic EU DP AT 878 805 110
    LY 478 110 478
      GR% 83.8% 633.9% -76.9%
Electrocnic EU ON AT 77 65 110
    LY 588 956 111
      GR% -86.9% -93.2% -1.4%
Electrocnic EU DP+ON AT 955 870 220
    LY 1,065 1,065 589
      GR% -10.3% -18.4% -62.6%

IKARUS 364

M 2020년 12월 26일 2:18 오후

목록으로